| Speisen | Hotels | Fahrtkosten | Summen | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 196.27 € | 442.00 € | 162.00 € | 800.27 € |
| Hamburg | ||||
| 12.08.98 | 37.74 € | 112.00 € | 45.00 € | |
| 13.08.98 | 27.28 € | 112.00 € | 45.00 € | |
| Summen | 65.02 € | 224.00 € | 90.00 € | 379.02 € |
| Berlin | ||||
| 14.08.98 | 96.25 € | 109.00 € | 36.00 € | |
| 15.08.98 | 35.00 € | 109.00 € | 36.00 € | |
| Summen | 131.25 € | 218.00 € | 72.00 € | 421.25 € |
JavaScript um komplexe, barrierefrei ausgezeichnete Datentabellen leichter lesbar zu machen